পণ্যের নাম: ফ্লোরফেনিকল
আণবিক সূত্র: সি12H14সিএল2FNO4S
আণবিক ওজন: 358.2
MDL:MFCD00864834
(1)। ফ্লোরফেনিকল সংক্রমণ এবং শ্বাসযন্ত্রের রোগের চিকিত্সার জন্য।
(2)। ফ্লোরফেনিকল হ'ল আকস্মিক মৃত্যু, উচ্চ জ্বর, দুর্বলতা, খোঁড়া, মোটা চুলের ব্যাধি, কাশি, শ্বাসকষ্ট, কানের সায়ানোসিস, আর্থ্রোসিল প্রতিরোধ ও চিকিত্সা করা।
(3)। ফ্লোরফেনিকল হল নীল কানের রোগের লক্ষণ, পেটের বেগুনি, বন্ধ্যাত্ব, অকাল প্রসব, স্থির জন্ম, কোষ্ঠকাঠিন্য, ডায়রিয়া, নড়াচড়ার ব্যাধি এবং সেকেন্ডারি ইনফেকশন এবং ব্যাকটেরিয়া মিশ্রিত সংক্রমণ প্রতিরোধ ও চিকিত্সা করা।
(4)। পিগ ফিড ফর্মুলেশন হল এন্ডোমেট্রিয়াম, ম্যাস্টাইটিস, ইউরেথ্রাইটিস, এমএমএ প্রতিরোধ ও চিকিত্সা করা, যা পেরিনেটাল পিরিয়ড রোগ যেমন লোচিওরিয়া, উচ্চ তাপমাত্রা, শ্বাসকষ্ট এবং প্রসারণ ঘটায়।
সনদপত্রের বিশ্লেষণ
আইটেম | স্বীকৃতি মানদণ্ড | উপসংহার | ||
চরিত্র | চেহারা | সাদা বা অফ-হোয়াইট পাউডার বা স্ফটিক পাউডার, গন্ধহীন | মানানসই | |
দ্রাব্যতা | এন,এন-ডাইমেথাইলফর্মাইডে খুব দ্রবণীয়। মিথানলে দ্রবণীয়, হিমবাহের অ্যাসিটিক অ্যাসিডে অল্প পরিমাণে দ্রবণীয়। ক্লোরোফর্মে খুব সামান্য দ্রবণীয়, পানিতে কার্যত অদ্রবণীয়। | মানানসই | ||
শনাক্তকরণ | 1) নমুনা সমাধানের প্রধান শিখর ধরে রাখার সময়টি স্ট্যান্ডার্ড সমাধানের সাথে মিলে যাওয়া উচিত, যেমন অ্যাসে প্রাপ্ত হয়েছে। | মানানসই | ||
2) নমুনার সাথে প্রাপ্ত বর্ণালীতে শোষণ ম্যাক্সিমা স্ট্যান্ডার্ডের সাথে প্রাপ্ত স্পেকট্রামের সাথে অবস্থান এবং আপেক্ষিক আকারের সাথে মিলিত হওয়া উচিত। | ||||
পিএইচ | 4.5~6.5(0.1g/10ml জল) | 6.0 | ||
গলনাঙ্ক | 152ºC~156ºC | 154.5ºC~155.0ºC | ||
আলোক আবর্তন | -16 ডিগ্রি ~-19 ডিগ্রি | -17.3 ডিগ্রি | ||
ক্লোরাইড | 0.02 শতাংশ সর্বোচ্চ | 0.01 শতাংশ | ||
ফ্লোরাইড | 4.8 শতাংশ ন্যূনতম | 4.9 শতাংশ | ||
সম্পর্কিত পদার্থ | স্বতন্ত্র অমেধ্য | 0.5 শতাংশ সর্বোচ্চ | 0.20 শতাংশ | |
মোট অমেধ্য | 2।{1}} শতাংশ সর্বোচ্চ | 0.46 শতাংশ | ||
জল | 0.5 শতাংশ সর্বোচ্চ | 0.13 শতাংশ | ||
আঁচ উপর অবশিষ্টাংশ | 0.1 শতাংশ সর্বোচ্চ | 0.08 শতাংশ | ||
অপবিত্রতা | 2।{1}} শতাংশ সর্বোচ্চ | 0.২৮ শতাংশ | ||
ভারী ধাতু | 20ppm সর্বোচ্চ | 10 পিপিএম | ||
বিষয়বস্তু | 98। | 98.7 শতাংশ | ||
গরম ট্যাগ: florfenicol, চীন, নির্মাতারা, সরবরাহকারী, কারখানা, পাইকারি, কাস্টম







